- Prix réduit

Montre chronomètre, boussole, altimètre
Heure et Date : | Format 12 ou 24 H, calendrier, affichage de l’heure de 48 villes pré-sélectionnées dans le monde, affichage de l’heure de lever et de coucher du soleil de 48 villes pré-sélectionnées, 2 alarmes de réveil programmables |
Prévisions météo: | Affichage de 4 icônes météo : ensoleillé, nuageux et ensoleillé, nuageux, pluvieux, mise à jour toutes les 3 heures |
Alimentation : | 1 pile bouton CR2032 incluse |
Dimensions : | Diamètre 39mm |
Température intérieure: | °C ou °F, résolution : 0.1°C, plage de mesure : de -10.0°C à +60.0°C |
Pression atmosphérique: | Unité : hPa ou inHg, résolution : 1 hPa ou 0.02 inHg, plage de mesure : de 300.0 à 1100.0 hPa, réglage de la pression au niveau de la mer |
Altimètre: | Unité : mètre (m) ou pied (ft), résolution : 1 mètre ou 3 pied, plage de mesure : de -500m à +9000 m, mémoire de 50 altitudes Bargrah de l’altitude |
Boussole : | Résolution : 1° Plage de mesure : de 0° à 359°, affichage des directions cardinales, réglage de la déclinaison : de -90° à +90° |
Chronomètre : | Résolution : 1/100 secondes |
Compte à rebours : | Résolution : 1 seconde, plage de mesure: jusqu'à 99h 59m 59s |
Généralités: |
Rétro éclairage, sonorité des touches ON/OFF, verrouillage des touches, résistance à l’eau 5ATM |
Le délais peut varier en fonction du choix du transporteur.
Ce délais est le plus rapide.